2021江蘇國家公務員考試職位表已經發布,招錄人數25726人, 招錄職位數13172個。2021國考報名時間為:10月15日8:00至10月24日18:00,筆試時間為11月29日。江蘇中公教育整理:2021國家公務員考試職位表匯總(全國),方便考生查看。更多國家公務員考試資訊請關注:國家公務員考試頻道。
點擊下載>>>2021國家公務員考試職位表下載
2021國家公務員招錄職位表匯總【各委部】 (已發布) |
中央黨群機關 |
中央國家行政機關(本級) |
中央國家行政機關省級以下直屬機構 |
中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 |
2021國家公務員招錄職位表下載匯總【各系統】 (已發布) |
|||
國稅 | 鐵路公安 | 氣象局 | 中國銀保監會 |
海事局 | 統計局 | 水利系統 | 出入境邊防檢查總站 |
海關 | 消防系統 | 外交部 |
地區 | 職位數 | 招考人數 | 職位表 |
江蘇 | 626 | 1131 | 國考職位表(江蘇) |
北京 | 930 | 1790 | 國考職位表(北京) |
安徽 | 343 | 700 | 國考職位表(安徽) |
重慶 | 298 | 565 | 國考職位表(重慶) |
福建 | 397 | 802 | 國考職位表(福建) |
廣東 | 848 | 2068 | 國考職位表(廣東) |
貴州 | 237 | 461 | 國考職位表(貴州) |
廣西 | 533 | 707 | 國考職位表(廣西) |
甘肅 | 230 | 476 | 國考職位表(甘肅) |
湖南 | 420 | 769 | 國考職位表(湖南) |
湖北 | 501 | 1011 | 國考職位表(湖北) |
河北 | 502 | 1016 | 國考職位表(河北) |
河南 | 683 | 1036 | 國考職位表(河南) |
海南 | 161 | 243 | 國考職位表(海南) |
吉林 | 300 | 775 | 國考職位表(吉林) |
江西 | 381 | 706 | 國考職位表(江西) |
遼寧 | 502 | 1052 | 國考職位表(遼寧) |
寧夏 | 95 | 180 | 國考職位表(寧夏) |
青海 | 171 | 218 | 國考職位表(青海) |
四川 | 586 | 1009 | 國考職位表(四川) |
山東 | 719 | 1292 | 國考職位表(山東) |
陜西 | 307 | 734 | 國考職位表(陜西) |
山西 | 450 | 862 | 國考職位表(山西) |
上海 | 310 | 838 | 國考職位表(上海) |
天津 | 193 | 391 | 國考職位表(天津) |
新疆 | 433 | 883 | 國考職位表(新疆) |
西藏 | 115 | 206 | 國考職位表(西藏) |
云南 | 676 | 1063 | 國考職位表(云南) |
浙江 | 513 | 956 | 國考職位表(浙江) |
內蒙古 | 343 | 772 | 國考職位表(內蒙古) |
黑龍江 | 369 | 1014 | 國考職位表(黑龍江) |
匯總 | 13172 | 25726 | 國考職位表(匯總) |
推薦閱讀:
歡迎關注(江蘇中公教育)及時掌握2021江蘇國家公務員考試!
詳細說明您的問題,以便獲得更精準的答案
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。