2020江蘇事業單位統考公告已經發布。為了方便考生了解2020江蘇事業單位統考相關信息,江蘇中公教育整理:2020江蘇事業單位統考公告、大綱、職位表、報名入口、準考證打印、成績查詢等信息,本頁面會持續更新,考生可Ctrl+D提前收藏。更多江蘇事業單位考試信息請關注:江蘇事業單位考試網。
①江蘇事業單位考試公告職位表:
【招考流程】招考公告--職位表--時間安排--考試大綱--專業目錄--報名入口--報名人數--繳費入口--準考證打印
【備考工具】2020江蘇事業單位統考筆試課程 | 職位檢索
【往年資訊】2019江蘇事業單位統考公告_大綱_職位表_報名入口重要信息匯總
2020江蘇事業單位考試公告職位表匯總 | |||||
地市 | 招錄人數 | 公告詳情 | 職位表 | 筆試課程 | 在線咨詢 |
省屬 | 708 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
海事局 | 30 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
長江南京航道局 | 26 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
南京 | 845 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
蘇州 | 1149 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
常州 | 172 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
無錫 | 456 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
揚州 | 964 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
鎮江 | 462 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
南通 | 580 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
泰州 | 65 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
鹽城 | 742 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
徐州 | 118 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
淮安 | 538 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
宿遷 | 119 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
連云港 | 41 | 招考公告 | 職位表 | 筆試課程 | 立即咨詢 |
②江蘇事業單位考試報名入口、報名人數、繳費入口、打印準考證入口:
2020江蘇事業單位考試報名入口、繳費、準考證打印入口匯總 | |||||
地市 | 報名時間 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
省屬 | 5.23-27 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
海事局 | 5.28-6.2 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
長江南京航道局 | 5.28-6.1 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
南京 | 5.29-6.2 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
蘇州 | 5.28-31 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
常州 | 5.27-31 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
無錫 | 6.1-4 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
揚州 | 5.28-6.1 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
鎮江 | 5.29-6.1 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
南通 | 5.27-31 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
泰州 | 5.27-31 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
鹽城 | 5.30-6.3 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
徐州 | 5.29-6.3 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
淮安 | 6.9-11 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
宿遷 | 5.27-6.2 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
連云港 | 5.29-6.2 | 報名入口 | 報名人數 | 繳費入口 | 準考證打印 |
相關推薦:
歡迎關注(江蘇中公事業單位)回復“2”領取免費備考資料
詳細說明您的問題,以便獲得更精準的答案
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。